Description
S&P thermostaat
| Klasse | Thermostaat |
| Merk | Soler & Palau |
| Montagewijze | Opbouw |
| Aantal polen | 2 |
| Contacten | Wissel |
| Wartelinvoer | Pg 13,5 |
| Soort voeler | Capillair(buis)voeler |
| Beschermingsgraad (IP) | 54 |
| Temperatuurbereik | 0 t/m 40 °C |
| Ten behoeve van | Verwarmingsinstallaties en ventilatiesystemen |
| Contactbelasting | (230 Vac) 5 A inductief |
| Differentie bij max. temp.bereik | 1.5 |
| Differentie bij min. temp.bereik | 1.5 |
| Categorieën | Meet en regelapparatuur |





Reviews
There are no reviews yet.