Description
Siedle toegangscontrolesysteem overig, kunststof, (bxhxd) 57×25.2×9.5mm, standalone, koppelbaar aan netwerk, PC-aankoppeling, max. aantal deuren 99, max. aantal personen 500, leesproces datadrager, si
| Klasse | Toegangscontrolesysteem |
| Merk | Siedle |
| Serie | Vario-Bus |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Montagewijze | Overig |
| Materiaal | Kunststof |
| Uitvoering van de interface | Geen |
| Kleur | Overig |
| Diepte | 9.5 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Koppelbaar aan netwerk | Ja |
| Leesproces | Datadrager |
| Max. aantal deuren | 99 |
| Standalone | Ja |
| PC-aankoppeling | Ja |
| Signalering | Overig |
| Hoogte | 25.2 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -20 – 55 °C |
| Power over Ethernet | Geen |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Model | Overig |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Leesproces iClass/iClass SE (13,56 MHz) | Nee |
| Leesproces magneetstrip | Nee |
| Leesproces MIFARE (13.56 MHz) | Ja |
| Leesproces Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz) | Nee |
| Goedgekeurd overeenkomstig SBSC | Nee |
| Goedgekeurd overeenkomstig SCAB | Nee |
| Leesproces EM (125 kHz) | Nee |
| Leesproces SEOS (13.56 MHz) | Nee |
| Op de Cloud gebaseerd systeem | Nee |
| Leesproces DESfire (13.56 MHz) | Ja |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | -V |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz | -V |
| Bedrijfsspanning bij DC | -V |
| Opgenomen vermogen | W |
| Aantal uitgangen | |
| Aantal ingangen | |
| Max. aantal gebruikers | |
| Categorieën | Toegangscontrole |





Reviews
There are no reviews yet.