Description
Aanvullende informatieEen hoge specificatie digitale multimeter, die wordt ontworpen om spanning, stroom en
| Klasse | Multimeter |
| Merk | Schneider Electric |
| Serie | Cabling and fixing for demanding pr |
| Interface | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Weerstandstest/diodetest | Nee |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Rendementsmeting (TRMS) | Nee |
| Meetbereikkeuze | Handmatig |
| Minimumwaardegeheugen | Nee |
| Maximaalwaardegeheugen | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Frequentiemeting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Max. spanningsbereik AC | 600 V |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Max. spanningsbereik DC | 600 V |
| IR-interface | Nee |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Max. stroommeetbereik DC | 10 A |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | Overig |
| Max. weerstandsmeetbereik | 2 MOhm |
| Kleinste resolutie wisselspanning | Overig |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | Overig |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | Overig |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Categorieën | Elektriciteit |





Reviews
There are no reviews yet.