Description
Aanvullende informatie*Elegante, slanke en veelzijdige familie van perfect geproportioneerde LED-oppervlakteverlichtingsarmaturen * Efficiëntie van > 85 armatuur lm/cctW om te voldoen aan Part L1 L2 UK Building Regulations en in aanmerking komen voor Enhanced Capital Allowanc
| Klasse | Plafond-/wandarmatuur |
| Merk | ROBUS |
| Serie | Surface Fittings |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Kleur behuizing | Wit |
| Met schakelaar | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Lichtkleur | Wit |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Slagvastheid | IK10 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Hoogte/diepte | 91 mm |
| Buitendiameter | 420 mm |
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Nom. spanning | 220 – 240 V |
| Kleurtemperatuur | 4000 – 4000 K |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar Dali | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 h |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Met aansluitsnoer en stekker | Nee |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 – 35 °C |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Nom. stroom | 97 – 97 mA |
| Max. systeemvermogen | 24.3 W |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 24 |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Balvastheid volgens DIN 18032-3 | Nee |
| Stralingshoek | >80° – Extreem breedstralend |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | -mm² |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | lm |
| Specifieke lichtstroom armatuur | -lm/W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | -lm |
| Stroomverbruik in noodmodus | W |
| Totale harmonische vervorming (THD) | % |
| Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | |
| Lengte snoer | mm |
| Categorieën | Armaturen |





Reviews
There are no reviews yet.