Description
Makita boor- en kaphamer (elektrisch), (lxbxh) 369x98x242mm, nom. opgenomen vermogen 1050W, spanning 230V, frequentie 50 – 60Hz, stroomsterkte 4.57A, nullasttoerental 0 – 8401/min, slagkracht 3.9J, ma
| Klasse | Boor- en kaphamer (elektrisch) |
| Merk | Makita |
| Breedte | 98 mm |
| Spanning | 230 V |
| Hoogte | 242 mm |
| Boordiameter in staal | 13 mm |
| Boordiameter zachthout | 32 mm |
| Gereedschapopname | SDS-plus-opname |
| Boordiameter metselwerk met kernkroon | 80 mm |
| Lengte | 369 mm |
| Max. aantal slagen | 4500 1/min |
| Nom. opgenomen vermogen | 1050 W |
| Draaimoment | 0 Nm |
| Boordiameter beton met hamerboor | 30 mm |
| Boordiameter beton met kernkroon | 80 mm |
| Stroomsterkte | 4.57 A |
| Machinegewicht | 4.8 kg |
| Trillingsonzekerheid K (hamerboren in beton) | 1.5 m/s² |
| Trillingsonzekerheid K (beitelen) | 1.5 m/s² |
| Max. energie enkele slag | 3.9 J |
| Trillingsemissiewaarde ah (hamerboren in beton) | 8.1 m/s² |
| Trillingsemissiewaarde ah (beitelen) | 9.9 m/s² |
| Frequentie | -Hz |
| Nullasttoerental | -1/min |
| Categorieën | Gereedschap |





Reviews
There are no reviews yet.