Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 13 kg |
| Lengte (mm) | 540 mm5,4 dm |
| Breedte (mm) | 240 mm2,4 dm |
| Hoogte (mm) | 510 mm5,1 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 1.5 pk / 1.1 kW |
| Cilinders | 1 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 2850 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 6 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 30/70 |
| Maximum druk (bar) | 8 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 122 L/min2,033 L/s |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 82,3 L/min1,372 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 4,94 m³/h1,372 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 97 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 77 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 72 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | Universeel |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1/4 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 36546 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.