Description
Aanvullende informatieWSZ15D-32A MID 1-fase kWh meter voor maximaal 32A, met MID dus geschikt voor verrekening. Voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35. Breedte 1 module = 18mm, diepte 58mm. Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met S0 pulsuitgang en resetbare dagteller. De startstroom bedraagt 20mA. Het eigenverbruik van slechts 0,4 Watt wordt niet gemeten en daardoor niet aangegeven. Dubbele N-klemmen zorgen voor het eenvoudig aansluiten van meerdere meters. Alle meetwaarden blijven te allen tijde in het geheugen opgeslagen. Met de toets onder het 7 segment display kan de achtergrondverlichting ingeschakeld worden en door het menu gebladerd worden. Een balk staat telkens bij de weergegeven grootheid: het totale energieverbruik, totale energieverbruik van de dagteller RS vanaf de reset (kWh), het actuele energieverbruik (P), spanning (V) en stroom (A).
| Klasse | Elektriciteitsmeter |
| Merk | Eltako |
| Serie | WSZ15 serie |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte | 18 mm |
| Hoogte | 82 mm |
| Diepte | 58 mm |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Tariefuitvoering | Enkeltarief |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Impulstype | S0 |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Type meter | Elektronisch |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Geschikt voor | Afname |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Type indicatie | Digitaal |
| Nom. stroom (In) | 5 A |
| Pulsuitgang | Optisch |
| Max. stroom (Imax) | 32 A |
| Pooltype | 1-fase |
| Uitvoering van de interface | Overig |
| Frequentie | 50 – 50 Hz |
| Nom. spanning (Un) N-L | 230 – 230 V |
| Impulssnelheid | 2000 – 2000 Imp/kWh (kvarh) |
| Opgenomen vermogen | 0.4 W |
| Model | Directe meting |
| Nom. spanning (Un) L-L | -V |
| Categorieën | Kwh meter |





Reviews
There are no reviews yet.