Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 200 kg |
| Lengte (mm) | 910 mm9,1 dm |
| Breedte (mm) | 700 mm7 dm |
| Hoogte (mm) | 925 mm9,25 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motortype | PM |
| Vermogen (pk/kW) | 10.0 pk/ 7.5 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE4 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
| Minimaal toerental 10 bar (rpm) | 1.220 rpm20,333 Hz |
| Maximaal toerental 10 bar (rpm/Hz) | 2.700 rpm/Hz162 kHz |
| Minimaal energieverbruik 10 bar (kW/m3/h) | 9.2 |
| Maximaal energieverbruik 10 bar (kW/m3/h) | 12.1 |
| Bedieningspaneel | MAM-6080 |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Duits, Engels |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Nee |
| Koelluchtvolume (m3/h) | 2.300 m³/h38,333 m³/min |
|---|---|
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 1.020 L/min17 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 10 bar (l/min) | 950 L/min15,833 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 270 L/min4,5 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 16,2 m³/h4,5 dm³/s |
| Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 1.020 L/min17 L/s |
| Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 61,2 m³/h1,02 m³/min |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 63 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 43 |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 3/4 |
| Minimale omgevings temperatuur (°C) | 10 |
| Maximale omgevings temperatuur (°C) | 45 |
| Olievrij | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 6 |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| IP klasse | IP55 |
| Artikelnummer | R-369410-IVR |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.




Reviews
There are no reviews yet.